Цена, руб.
Производитель
Вид акустики
Диаметр / Типоразмер акустики
- 1,5" / 38 мм 1
- 1.1"/28 мм 20
- 1"/25 мм 11
- 2.5"/65 мм 5
- 2"/50 мм 5
- 22 1
- 3.15/80мм 4
- 3.5"/90 мм 5
- 3"/75 мм 13
- 35 мм 1
- 4"/100 мм 13
- 5" / 130мм 10
- 6.5"/165 мм 116
- 6"х9"/16х23 см 9
- 6x8" (15 x 20 см) 1
- 70мм 1
- 8"/200 мм 14
Номинальная мощность (RMS), Вт
-
Чувствительность (SPL), Дб
-
Резонансная частота (FS), Гц
-
Полная добротность (Qts)
-
Эквивалентный объем (Vas), Л
-
Частотный диапазон минимальный, Гц
-
Частотный диапазон максимальный, Гц
-
Монтажная глубина, мм
-
Монтажное отверстие
-
Материал подвеса
- Бутилкаучук 91
- Каучук 3
- Пенополиуретан 7
- Полиуретан 4
- Резина 53
Материал диффузора
- Алюминий 5
- Бумага 35
- Карбон 2
- Кевлар 9
- Композит 23
- Полипропилен 14
- Стекловолокно 22
- Термопласт 2
- Углеродные 9
- Целлюлоза 55
- Шёлк 1
Материал купола
Материал магнитов
- неодимовый 73
- ферритовый 113
Наличие в магазине
Диаметр звуковой катушки (мм)
-
Вы отложили «Focal 3 KM» в свою корзину. Просмотр корзины
Focal PS165F3E
67 700 ₽| Производитель | Focal |
|---|---|
| Модель продукта | Focal PS165F3E |
| Вид акустики | 3х компонентная |
| Номинальная мощность (RMS), Вт | 80 |
| Сопротивление, Ом | 4 |
| Диаметр / Типоразмер акустики | 6.5″/165 мм |
| Частотный диапазон минимальный, Гц | 60 |
| Частотный диапазон максимальный, Гц | 28000 |
| Чувствительность (SPL), Дб | 90.5 |
| Монтажная глубина, мм | 80 |
| Монтажное отверстие | 144 |
| Материал диффузора | Стекловолокно |
| Материал подвеса | Резина |
| Материал корзины | Алюминий |
| Материал магнита | ферритовый |
Helix Ci7 C165.2FM-S3
67 900 ₽| Производитель | Helix |
|---|---|
| Модель продукта | Helix Ci7 C165.2FM-S3 |
| Вид акустики | Коаксиальная |
| Номинальная мощность (RMS), Вт | 150 |
| Диаметр / Типоразмер акустики | 6.5″/165 мм |
| Частотный диапазон минимальный, Гц | 50 |
| Частотный диапазон максимальный, Гц | 30000 |
| Чувствительность (SPL), Дб | 92 |
| Сопротивление, Ом | 3 |
| Монтажная глубина, мм | 66 |
| Монтажное отверстие | 142 |
| Материал диффузора | Бумага |
| Материал подвеса | Бутилкаучук |
| Материал корзины | Композит, Пластик |
| Материал магнита | неодимовый |
Focal ES165K2 SLIM EVO
69 100 ₽| Производитель | Focal |
|---|---|
| Модель продукта | Focal ES165K2 SLIM EVO |
| Диаметр / Типоразмер акустики | 6.5″/165 мм |
| Вид акустики | 2х компонентная |
| Номинальная мощность (RMS), Вт | 70 |
| Сопротивление, Ом | 2 |
| Частотный диапазон минимальный, Гц | 60 |
| Частотный диапазон максимальный, Гц | 22000 |
| Чувствительность (SPL), Дб | 88 |
| Монтажная глубина, мм | 58 |
| Монтажное отверстие | 142 |
| Материал диффузора | Кевлар |
| Материал подвеса | Бутилкаучук |
| Материал корзины | Алюминий |
| Материал магнита | ферритовый |
FOCAL 3,5WM Midrange Utopia Be M
69 920 ₽| Производитель | Focal |
|---|---|
| Модель продукта | FOCAL 3,5WM Midrange Utopia Be M |
| Вид акустики | СЧ динамики |
| Диаметр / Типоразмер акустики | 3.5″/90 мм |
| Номинальная мощность (RMS), Вт | 40 |
| Частотный диапазон минимальный, Гц | 200 |
| Частотный диапазон максимальный, Гц | 10000 |
| Сопротивление, Ом | 4 |
| Резонансная частота (FS), Гц | 105 |
| Чувствительность (SPL), Дб | 88 |
| Монтажная глубина, мм | 30 |
| Монтажное отверстие | 80 |
| Материал диффузора | Композит |
| Материал подвеса | Резина |
| Материал корзины | Алюминий |
| Материал магнита | неодимовый |
Focal 3 KM
71 280 ₽| Производитель | Focal |
|---|---|
| Модель продукта | Focal 3 KM |
| Вид акустики | СЧ динамики |
| Диаметр / Типоразмер акустики | 3″/75 мм |
| Номинальная мощность (RMS), Вт | 60 |
| Сопротивление, Ом | 4 |
| Частотный диапазон минимальный, Гц | 200 |
| Частотный диапазон максимальный, Гц | 9000 |
| Чувствительность (SPL), Дб | 89 |
| Резонансная частота (FS), Гц | 170 |
| Материал диффузора | Кевлар |
| Монтажная глубина, мм | 27 |
| Монтажное отверстие | 66 |
| Материал подвеса | Бутилкаучук |
| Материал корзины | Алюминий |
| Материал магнита | ферритовый |
ESB 9.1T-25
72 900 ₽| Производитель | ESB Audio |
|---|---|
| Модель продукта | ESB 9.1T-25 |
| Вид акустики | ВЧ динамики |
| Диаметр / Типоразмер акустики | 1″/25 мм |
| Номинальная мощность (RMS), Вт | 100 |
| Сопротивление, Ом | 4 |
| Чувствительность (SPL), Дб | 88.5 |
| Резонансная частота (FS), Гц | 1250 |
| Полная добротность (Qts) | 1.116 |
Eton HEX 28
74 900 ₽| Производитель | Eton |
|---|---|
| Модель продукта | Eton HEX 28 |
| Вид акустики | Твитер |
| Чувствительность (SPL), Дб | 87 |
| Номинальная мощность (RMS), Вт | 40 |
| Сопротивление, Ом | 4 |
| Диаметр / Типоразмер акустики | 1.1″/28 мм |
| Частотный диапазон минимальный, Гц | 2400 |
| Частотный диапазон максимальный, Гц | 22000 |
| Материал купола | Шёлк |
| Материал магнита | неодимовый |
MOREL VIRTUS NANO CARBON INTEGRA 62
75 990 ₽| Производитель | Morel |
|---|---|
| Модель продукта | MOREL VIRTUS NANO CARBON INTEGRA 62 |
Hertz MLK 700.3 Legend
78 300 ₽| Производитель | Hertz |
|---|---|
| Модель продукта | Hertz MLK 700.3 |
| Вид акустики | 2х компонентная |
| Номинальная мощность (RMS), Вт | 100 |
| Сопротивление, Ом | 4 |
| Диаметр / Типоразмер акустики | 4″/100 мм |
| Частотный диапазон минимальный, Гц | 200 |
| Частотный диапазон максимальный, Гц | 28000 |
| Чувствительность (SPL), Дб | 90 |
| Монтажная глубина, мм | 41 |
| Монтажное отверстие | 87 |
| Материал диффузора | Целлюлоза |
| Материал подвеса | Бутилкаучук |
| Материал корзины | Алюминий |
| Материал магнита | неодимовый |
MOREL VIRTUS 62.4
79 900 ₽| Производитель | Morel |
|---|---|
| Модель продукта | MOREL VIRTUS 62.2 |
| Вид акустики | 2х компонентная |
| Номинальная мощность (RMS), Вт | 140 |
| Сопротивление, Ом | 4 |
| Диаметр / Типоразмер акустики | 6.5″/165 мм |
| Чувствительность (SPL), Дб | 88 |
| Монтажная глубина, мм | 61 |
| Монтажное отверстие | 144 |
| Материал диффузора | Целлюлоза |
| Материал подвеса | Резина |
| Материал корзины | Сталь |
| Материал магнита | ферритовый |
Audison Voce II AVK 6A P
81 000 ₽| Производитель | Audison |
|---|---|
| Модель продукта | Audison Voce II AVK 6A P |
| Вид акустики | 2х компонентная |
| Номинальная мощность (RMS), Вт | 150 |
| Диаметр / Типоразмер акустики | 6.5″/165 мм |
| Частотный диапазон минимальный, Гц | 45 |
| Частотный диапазон максимальный, Гц | 40000 |
| Сопротивление, Ом | 4 |
| Чувствительность (SPL), Дб | 91 |
| Монтажная глубина, мм | 70 |
| Монтажное отверстие | 141 |
| Материал диффузора | Целлюлоза |
| Материал подвеса | Бутилкаучук |
| Материал корзины | Алюминий |
| Материал магнита | ферритовый |
Загрузить еще товары
Загрузка...

1 Din автомагнитолы
Магнитолы на Android
Радио антенны
Штатные магнитолы
Компонентная акустика
Акустика двухполосная
Акустика трехполосная
Коаксиальная акустика
Штатная акустика
Эстрадная акустика
Морская акустика
Проставочные кольца для акустики
Сабвуферные динамики
Активные сабвуферы
Корпусные сабвуферы
Сабвуферы под сиденье
Аудиоинтерфейсы
Пульты для процессоров
Моноблоки
Усилители 2-канальные
Усилители 3-канальные
Усилители 5-канальные
Усилители 6-канальные
Усилители 8-канальные
Силовые кабели 2GA
Силовые кабели 4GA
Силовые кабели 8GA
Монтажный кабель (REMote)

Держатели предохранителя
Дистрибьютеры и распределители
Предохранители
Клеммы и кабельные наконечники
RCA — наконечники и разъемы
Преобразователи сигнала
Клеммы аккумуляторные
Инструменты
Изолента
ISO-переходники
Переходные рамки
Адаптеры кнопок на руле
Потолочные мониторы
Подголовники с монитором
Навесные мониторы на подголовник
Встраиваемые мониторы
Монитор с DVD на подлокотник
Мониторы в зеркале заднего вида
Видеорегистраторы

Шумоизоляционные материалы
Противоскрипные материалы
Инструмент и расходные материалы