Цена, руб.
Вид акустики
- Коаксиальная 11
Материал подвеса
- Бутилкаучук 11
Материал диффузора
- Бумага 5
- Кевлар 1
- Углеродные 1
- Целлюлоза 4
Наличие в магазине
Вы отложили «Hertz MPX 690.3 Pro» в свою корзину. Просмотр корзины
Hertz CX 130
10 100 ₽
| Производитель | Hertz |
|---|---|
| Модель продукта | Hertz CX 130 |
| Вид акустики | Коаксиальная |
| Диаметр / Типоразмер акустики | 5″ / 130мм |
| Номинальная мощность (RMS), Вт | 50 |
| Частотный диапазон минимальный, Гц | 65 |
| Частотный диапазон максимальный, Гц | 22000 |
| Чувствительность (SPL), Дб | 92,5 |
| Сопротивление, Ом | 4 |
| Монтажная глубина, мм | 50 |
| Монтажное отверстие | 120 |
| Материал диффузора | Целлюлоза |
| Материал подвеса | Бутилкаучук |
| Материал корзины | Сталь |
| Материал магнита | ферритовый |
Helix S4x
13 800 ₽
| Производитель | Helix |
|---|---|
| Модель продукта | Helix S4x |
| Вид акустики | Коаксиальная |
| Номинальная мощность (RMS), Вт | 60 |
| Диаметр / Типоразмер акустики | 4″/100 мм |
| Частотный диапазон минимальный, Гц | 80 |
| Частотный диапазон максимальный, Гц | 25000 |
| Чувствительность (SPL), Дб | 89 |
| Сопротивление, Ом | 4 |
| Монтажная глубина, мм | 47 |
| Монтажное отверстие | 93 |
| Материал диффузора | Бумага |
| Материал подвеса | Бутилкаучук |
| Материал корзины | Сталь |
| Материал магнита | ферритовый |
Helix Ci3 C130.2-S3
17 900 ₽
| Производитель | Helix |
|---|---|
| Модель продукта | Helix Ci3 C130.2-S3 |
| Вид акустики | Коаксиальная |
| Номинальная мощность (RMS), Вт | 90 |
| Диаметр / Типоразмер акустики | 5″ / 130мм |
| Частотный диапазон минимальный, Гц | 80 |
| Частотный диапазон максимальный, Гц | 25000 |
| Чувствительность (SPL), Дб | 92 |
| Сопротивление, Ом | 3 |
| Монтажная глубина, мм | 56 |
| Монтажное отверстие | 117 |
| Материал диффузора | Бумага |
| Материал подвеса | Бутилкаучук |
| Материал корзины | Композит, Пластик |
| Материал магнита | ферритовый |
Focal PC 165 LAST EDITION
18 200 ₽
| Производитель | Focal |
|---|---|
| Модель продукта | Focal PC 165 LAST EDITION |
| Вид акустики | Коаксиальная |
| Диаметр / Типоразмер акустики | 6.5″/165 мм |
| Номинальная мощность (RMS), Вт | 80 |
| Частотный диапазон минимальный, Гц | 60 |
| Частотный диапазон максимальный, Гц | 20000 |
| Чувствительность (SPL), Дб | 92,5 |
| Сопротивление, Ом | 4 |
| Монтажная глубина, мм | 65 |
| Монтажное отверстие | 140 |
| Материал диффузора | Бумага |
| Материал подвеса | Бутилкаучук |
| Материал корзины | Алюминий |
| Материал магнита | ферритовый |
Hertz CPX 165
19 100 ₽
| Производитель | Hertz |
|---|---|
| Модель продукта | Hertz CPX 165 |
| Вид акустики | Коаксиальная |
| Диаметр / Типоразмер акустики | 6.5″/165 мм |
| Номинальная мощность (RMS), Вт | 95 |
| Частотный диапазон минимальный, Гц | 45 |
| Частотный диапазон максимальный, Гц | 22500 |
| Чувствительность (SPL), Дб | 92 |
| Сопротивление, Ом | 4 |
| Монтажная глубина, мм | 65 |
| Монтажное отверстие | 141 |
| Материал диффузора | Целлюлоза |
| Материал подвеса | Бутилкаучук |
| Материал корзины | Сталь |
| Материал магнита | ферритовый |
Helix S6x
19 900 ₽
| Производитель | Helix |
|---|---|
| Модель продукта | Helix S6x |
| Вид акустики | Коаксиальная |
| Номинальная мощность (RMS), Вт | 80 |
| Диаметр / Типоразмер акустики | 6.5″/165 мм |
| Частотный диапазон минимальный, Гц | 50 |
| Частотный диапазон максимальный, Гц | 25000 |
| Чувствительность (SPL), Дб | 90 |
| Сопротивление, Ом | 4 |
| Монтажная глубина, мм | 65 |
| Монтажное отверстие | 143 |
| Материал диффузора | Бумага |
| Материал подвеса | Бутилкаучук |
| Материал корзины | Сталь |
| Материал магнита | ферритовый |
Focal Slatefiber PC 165 SF
24 400 ₽
| Производитель | Focal |
|---|---|
| Модель продукта | Focal Slatefiber PC 165 SF |
| Вид акустики | Коаксиальная |
| Номинальная мощность (RMS), Вт | 80 |
| Диаметр / Типоразмер акустики | 6.5″/165 мм |
| Частотный диапазон минимальный, Гц | 60 |
| Частотный диапазон максимальный, Гц | 21000 |
| Сопротивление, Ом | 4 |
| Монтажная глубина, мм | 70 |
| Монтажное отверстие | 144 |
| Материал диффузора | Углеродные |
| Материал подвеса | Бутилкаучук |
| Материал корзины | Алюминий |
| Материал магнита | ферритовый |
Hertz CPX 690
28 900 ₽
| Производитель | Hertz |
|---|---|
| Модель продукта | Hertz CPX 690 |
| Вид акустики | Коаксиальная |
| Диаметр / Типоразмер акустики | 6″х9″/16х23 см |
| Номинальная мощность (RMS), Вт | 100 |
| Частотный диапазон минимальный, Гц | 35 |
| Частотный диапазон максимальный, Гц | 24000 |
| Сопротивление, Ом | 4 |
| Чувствительность (SPL), Дб | 94 |
| Монтажная глубина, мм | 85 |
| Монтажное отверстие | 225 |
| Материал диффузора | Целлюлоза |
| Материал подвеса | Бутилкаучук |
| Материал корзины | Сталь |
| Материал магнита | ферритовый |
Hertz MPX 690.3 Pro
34 400 ₽
| Производитель | Hertz |
|---|---|
| Модель продукта | Hertz MPX 690.3 |
| Вид акустики | Коаксиальная |
| Диаметр / Типоразмер акустики | 6″х9″/16х23 см |
| Номинальная мощность (RMS), Вт | 130 |
| Частотный диапазон минимальный, Гц | 30 |
| Частотный диапазон максимальный, Гц | 24000 |
| Чувствительность (SPL), Дб | 94 |
| Сопротивление, Ом | 4 |
| Монтажная глубина, мм | 90 |
| Монтажное отверстие | 223 |
| Материал диффузора | Целлюлоза |
| Материал подвеса | Бутилкаучук |
| Материал корзины | Сталь |
| Материал магнита | ферритовый |
Focal EC 165 K EVO
50 100 ₽
| Производитель | Focal |
|---|---|
| Модель продукта | Focal EC 165 K EVO |
| Диаметр / Типоразмер акустики | 6.5″/165 мм |
| Вид акустики | Коаксиальная |
| Номинальная мощность (RMS), Вт | 80 |
| Частотный диапазон минимальный, Гц | 60 |
| Частотный диапазон максимальный, Гц | 22000 |
| Монтажная глубина, мм | 74 |
| Монтажное отверстие | 142 |
| Материал диффузора | Кевлар |
| Материал подвеса | Бутилкаучук |
| Материал корзины | Алюминий |
| Материал магнита | ферритовый |
Audison AVX 6.5 II
54 200 ₽
| Производитель | Audison |
|---|---|
| Модель продукта | Audison AVX 6.5 II |
| Вид акустики | Коаксиальная |
| Диаметр / Типоразмер акустики | 6.5″/165 мм |
| Номинальная мощность (RMS), Вт | 120 |
| Частотный диапазон минимальный, Гц | 50 |
| Частотный диапазон максимальный, Гц | 40000 |
| Чувствительность (SPL), Дб | 91.5 |
| Сопротивление, Ом | 4 |
| Монтажная глубина, мм | 70 |
| Монтажное отверстие | 141 |
| Материал диффузора | Бумага |
| Материал подвеса | Бутилкаучук |
| Материал корзины | Алюминий |
| Материал магнита | ферритовый |

1 Din автомагнитолы
Магнитолы на Android
Радио антенны
Штатные магнитолы
Компонентная акустика
Акустика двухполосная
Акустика трехполосная
Коаксиальная акустика
Штатная акустика
Эстрадная акустика
Морская акустика
Сабвуферные динамики
Активные сабвуферы
Корпусные сабвуферы
Сабвуферы под сиденье
Аудиоинтерфейсы
Пульты для процессоров
Моноблоки
Усилители 2-канальные
Усилители 3-канальные
Усилители 5-канальные
Усилители 6-канальные
Усилители 8-канальные
Силовые кабели 2GA
Силовые кабели 4GA
Силовые кабели 8GA
Монтажный кабель (REMote)

Держатели предохранителя
Дистрибьютеры и распределители
Предохранители
Клеммы и кабельные наконечники
RCA — наконечники и разъемы
Преобразователи сигнала
Клеммы аккумуляторные
Инструменты
Изолента
ISO-переходники
Переходные рамки
Адаптеры кнопок на руле
Потолочные мониторы
Подголовники с монитором
Навесные мониторы на подголовник
Встраиваемые мониторы
Монитор с DVD на подлокотник
Мониторы в зеркале заднего вида
Видеорегистраторы

Шумоизоляционные материалы
Противоскрипные материалы
Инструмент и расходные материалы
