Цена, руб.
Производитель
Вид акустики
Диаметр / Типоразмер акустики
- 1,5" / 38 мм 1
- 1.1"/28 мм 20
- 1"/25 мм 11
- 2.5"/65 мм 5
- 2"/50 мм 5
- 22 1
- 3.15/80мм 4
- 3.5"/90 мм 5
- 3"/75 мм 13
- 35 мм 1
- 4"/100 мм 13
- 5" / 130мм 10
- 6.5"/165 мм 116
- 6"х9"/16х23 см 9
- 6x8" (15 x 20 см) 1
- 70мм 1
- 8"/200 мм 14
Номинальная мощность (RMS), Вт
-
Чувствительность (SPL), Дб
-
Резонансная частота (FS), Гц
-
Полная добротность (Qts)
-
Эквивалентный объем (Vas), Л
-
Частотный диапазон минимальный, Гц
-
Частотный диапазон максимальный, Гц
-
Монтажная глубина, мм
-
Монтажное отверстие
-
Материал подвеса
- Бутилкаучук 91
- Каучук 3
- Пенополиуретан 7
- Полиуретан 4
- Резина 53
Материал диффузора
- Алюминий 5
- Бумага 35
- Карбон 2
- Кевлар 9
- Композит 23
- Полипропилен 14
- Стекловолокно 22
- Термопласт 2
- Углеродные 9
- Целлюлоза 55
- Шёлк 1
Материал купола
Материал магнитов
- неодимовый 73
- ферритовый 113
Наличие в магазине
Диаметр звуковой катушки (мм)
-
Вы отложили «Focal IC TOY165» в свою корзину. Просмотр корзины
Helix CB K130.2-S3
17 900 ₽| Производитель | Helix |
|---|---|
| Модель продукта | Helix CB K130.2-S3 |
| Вид акустики | 2х компонентная |
| Номинальная мощность (RMS), Вт | 70 |
| Диаметр / Типоразмер акустики | 5″ / 130мм |
| Частотный диапазон минимальный, Гц | 80 |
| Частотный диапазон максимальный, Гц | 22000 |
| Чувствительность (SPL), Дб | 90 |
| Сопротивление, Ом | 3 |
| Монтажная глубина, мм | 50 |
| Монтажное отверстие | 118 |
| Материал диффузора | Полипропилен |
| Материал подвеса | Бутилкаучук |
| Материал корзины | Сталь |
| Материал магнита | неодимовый |
Helix CB K165.2-S3
17 900 ₽| Производитель | Helix |
|---|---|
| Модель продукта | Helix CB K165.2-S3 |
| Вид акустики | 2х компонентная |
| Номинальная мощность (RMS), Вт | 80 |
| Диаметр / Типоразмер акустики | 6.5″/165 мм |
| Частотный диапазон минимальный, Гц | 60 |
| Частотный диапазон максимальный, Гц | 22000 |
| Чувствительность (SPL), Дб | 92 |
| Сопротивление, Ом | 3 |
| Монтажная глубина, мм | 61 |
| Монтажное отверстие | 143 |
| Материал диффузора | Полипропилен, Стекловолокно |
| Материал подвеса | Бутилкаучук |
| Материал корзины | Сталь |
| Материал магнита | неодимовый |
Helix Ci3 C100.2FM-S3
17 900 ₽| Производитель | Helix |
|---|---|
| Модель продукта | Helix Ci3 C100.2FM-S3 |
| Вид акустики | Коаксиальная |
| Номинальная мощность (RMS), Вт | 80 |
| Диаметр / Типоразмер акустики | 4″/100 мм |
| Частотный диапазон минимальный, Гц | 100 |
| Частотный диапазон максимальный, Гц | 25000 |
| Чувствительность (SPL), Дб | 91 |
| Сопротивление, Ом | 3 |
| Монтажная глубина, мм | 30 |
| Монтажное отверстие | 89 |
| Материал диффузора | Бумага |
| Материал подвеса | Бутилкаучук |
| Материал корзины | Композит, Пластик |
| Материал магнита | неодимовый |
Helix Ci3 C130.2-S3
17 900 ₽| Производитель | Helix |
|---|---|
| Модель продукта | Helix Ci3 C130.2-S3 |
| Вид акустики | Коаксиальная |
| Номинальная мощность (RMS), Вт | 90 |
| Диаметр / Типоразмер акустики | 5″ / 130мм |
| Частотный диапазон минимальный, Гц | 80 |
| Частотный диапазон максимальный, Гц | 25000 |
| Чувствительность (SPL), Дб | 92 |
| Сопротивление, Ом | 3 |
| Монтажная глубина, мм | 56 |
| Монтажное отверстие | 117 |
| Материал диффузора | Бумага |
| Материал подвеса | Бутилкаучук |
| Материал корзины | Композит, Пластик |
| Материал магнита | ферритовый |
Helix Ci3 C165.2FM-S3
17 900 ₽| Производитель | Helix |
|---|---|
| Модель продукта | Helix Ci3 C165.2FM-S3 |
| Вид акустики | Коаксиальная |
| Номинальная мощность (RMS), Вт | 100 |
| Диаметр / Типоразмер акустики | 6.5″/165 мм |
| Частотный диапазон минимальный, Гц | 60 |
| Частотный диапазон максимальный, Гц | 25000 |
| Чувствительность (SPL), Дб | 92 |
| Сопротивление, Ом | 3 |
| Монтажная глубина, мм | 61 |
| Монтажное отверстие | 142 |
| Материал диффузора | Бумага |
| Материал подвеса | Бутилкаучук |
| Материал корзины | Композит, Пластик |
| Материал магнита | неодимовый |
MOREL CCWR 254
17 990 ₽| Производитель | Morel |
|---|---|
| Модель продукта | MOREL CCWR 254 |
| Вид акустики | СЧ динамики |
| Диаметр / Типоразмер акустики | 2.5″/65 мм |
| Номинальная мощность (RMS), Вт | 40 |
| Частотный диапазон минимальный, Гц | 300 |
| Частотный диапазон максимальный, Гц | 19000 |
| Сопротивление, Ом | 4 |
| Резонансная частота (FS), Гц | 112 |
| Чувствительность (SPL), Дб | 85.6 |
| Монтажная глубина, мм | 38 |
| Монтажное отверстие | 56 |
| Материал диффузора | Целлюлоза |
| Материал подвеса | Бутилкаучук |
| Материал корзины | Сталь |
| Материал магнита | неодимовый |
Audison AP 8
18 100 ₽| Производитель | Audison |
|---|---|
| Модель продукта | Audison Prima AP 8 |
| Вид акустики | НЧ динамики |
| Диаметр / Типоразмер акустики | 8″/200 мм |
| Номинальная мощность (RMS), Вт | 100 |
| Частотный диапазон минимальный, Гц | 35 |
| Частотный диапазон максимальный, Гц | 3000 |
| Сопротивление, Ом | 4 |
| Резонансная частота (FS), Гц | 60 |
| Чувствительность (SPL), Дб | 93,5 |
| Монтажная глубина, мм | 56 |
| Монтажное отверстие | 175 |
| Материал диффузора | Целлюлоза |
| Материал подвеса | Пенополиуретан |
| Материал корзины | Сталь |
| Материал магнита | ферритовый |
STEG MS 30
| Производитель | STEG |
|---|---|
| Модель продукта | STEG MS 30 |
Focal PC 165 LAST EDITION
18 200 ₽| Производитель | Focal |
|---|---|
| Модель продукта | Focal PC 165 LAST EDITION |
| Вид акустики | Коаксиальная |
| Диаметр / Типоразмер акустики | 6.5″/165 мм |
| Номинальная мощность (RMS), Вт | 80 |
| Частотный диапазон минимальный, Гц | 60 |
| Частотный диапазон максимальный, Гц | 20000 |
| Чувствительность (SPL), Дб | 92,5 |
| Сопротивление, Ом | 4 |
| Монтажная глубина, мм | 65 |
| Монтажное отверстие | 140 |
| Материал диффузора | Бумага |
| Материал подвеса | Бутилкаучук |
| Материал корзины | Алюминий |
| Материал магнита | ферритовый |
Загрузить еще товары
Загрузка...

1 Din автомагнитолы
Магнитолы на Android
Радио антенны
Штатные магнитолы
Компонентная акустика
Акустика двухполосная
Акустика трехполосная
Коаксиальная акустика
Штатная акустика
Эстрадная акустика
Морская акустика
Проставочные кольца для акустики
Сабвуферные динамики
Активные сабвуферы
Корпусные сабвуферы
Сабвуферы под сиденье
Аудиоинтерфейсы
Пульты для процессоров
Моноблоки
Усилители 2-канальные
Усилители 3-канальные
Усилители 5-канальные
Усилители 6-канальные
Усилители 8-канальные
Силовые кабели 2GA
Силовые кабели 4GA
Силовые кабели 8GA
Монтажный кабель (REMote)

Держатели предохранителя
Дистрибьютеры и распределители
Предохранители
Клеммы и кабельные наконечники
RCA — наконечники и разъемы
Преобразователи сигнала
Клеммы аккумуляторные
Инструменты
Изолента
ISO-переходники
Переходные рамки
Адаптеры кнопок на руле
Потолочные мониторы
Подголовники с монитором
Навесные мониторы на подголовник
Встраиваемые мониторы
Монитор с DVD на подлокотник
Мониторы в зеркале заднего вида
Видеорегистраторы

Шумоизоляционные материалы
Противоскрипные материалы
Инструмент и расходные материалы